· Bruno Claire Gevrey-Chambertin “Clos St Jaques” ‘09 | € 500.–
· Bruno Claire Corton Charlemagne ‘10 | € 410.–
· Chateau Branaire Ducrù ‘09 | € 330.–
· Chateau Sociando Mallet ‘09 | € 220.–
· Domaine de Montille Corton Clos du Roi Grand Cru ‘05 | € 500.–
· Chanson Pere & Fils Criots Batard Montrachet '97 | € 250.–
· Chateau Angelus '97 | € 350.–
· Chateau Belair '95 | € 100.–
· Chateau Bouscasse '93 (Madiran) | € 50.–
· Chateau Lamarque '89 | € 75.–
· Chateau Les Ormes de Pez '94 | € 75.–
· Chateau Montus '93 (Madiran) | € 70.–
· Chateau Rothshild La Fitte '93 | € 650.–
· L.Menand Mercury 1er Cru Clos de Combines '94 rouge | € 65.–
· Montevetrano ’02 | € 60.–
· Allegrini Amarone ’04 | € 300.–
· Hofstatter “Bathenau” Vigna S’Urbano ‘02 | € 230.–
· Bruno Giacosa Barolo “Le Rocche del Falletto” '09 | € 420.–
· Bruno Rocca Rabaja’ Barbaresco 2014 | € 275.–
· Bruno Rocca Rabaja’ Barbaresco 2011 | € 290.–
· Conterno Giacomo Barolo Cascina Francia ’04 | € 700.–
· Conterno Fantino Barolo Sorì Ginestra ‘07 | € 250.–
· Conterno Fantino Barolo Vigna del Gris '11 | € 210.–
· orino Barolo “Arborina” ’12 | € 170.–
· Ettore Gemano Barolo “Cerretta” '10 | € 150.–
· Ettore Germano Barolo “Prapò” ’09 | € 150.–
· Gaja Barbareso '91 | € 600.–
· Gaja “Darmagi” '93 | € 650.–
· Gaja “Sperss” '91 | € 800.–
· Gaja “Costa Russi” ‘96 | € 1000.–
· Gaja “Sorì Tildin” ’99 | € 950.–
· Monti Barolo ‘04 | € 200.–
· Prunotto Barolo “Bussia” '93 | € 250.–
· Roagna I Paglieri Crichet Pajè Barbaresco ’99 | € 850.–
· Antinori “Solaia” ‘10 | € 750.–
· Antinori “Solaia” ‘09 | € 680.–
· Antinori “Solaia” ‘08 | € 680.–
· Antinori “Solaia” ‘06 | € 700.–
· Antinori “Solaia” ‘04 | € 800.–
· Antinori “Solaia” ‘01 | € 950.–
· Antinori “Tignanello” '13 | € 250.–
· Antinori “Tignanello” ’83 | € 600.–
· Antinori “Tignanello” '94 (3L) | € 700.–
· Antinori “Tignanello” ’83 (3L) | € 1600.–
· Avignonesi Nobile di Montepulcino “Grandi Annate”’07 | € 200.–
· Banfi Brunello di Montalcino “Poggio alle Mura” ‘04 | € 200.–
· Banfi Brunellodi Montalcino '80 | € 170.–
· Bibbiano Chianti Classico Montornello '13 | € 50.–
· Bibbiano Chianti Classico Il Capannino '11 | € 80.–
· Capannelle Chianti Classico Riserva '12 | € 100.–
· Castell’in Villa Chianti Classico Riserva ’10 | € 225.–
· Castello di Ama Chianti Classico Castello ‘09 | € 140.–
· Castello di Ama Chianti Classico Castello ‘07 | € 150.–
· Castello di Ama Chianti Classico Bellavista ‘97 | € 680.–
· Cerbaiona Brunello di Montalcino '12 | € 530.–
· Cerbaiona Brunello di Montalcino '11 | € 550.–
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino ’95 | € 170.–
· Col d'Orcia Brunello di Montalcino '91 | € 160.–
· Col D'Orcia Brunello di Montalcino Nastagio '11 | € 145.–
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘10 | € 290.–
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘08 | € 290.–
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘06 | € 320.–
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘01 | € 370.–
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘97 | € 550.–
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘90 | € 700.–
· Fonterutoli Chianti Classico “Castello” ‘06 | € 180.–
· Fontodi Chianti Classico Gran selezione “Vigna del Sorbo” '13 | € 160.–
· Fontodi Chianti Classico Gran selezione “Vigna del Sorbo” '12 | € 170.–
· Fontodi Chianti Classico Gran Selezione “Vigna Del Sorbo” ’11 | € 170.–
· Fontodi “Flaccianello della Pieve” '13 | € 210.–
· Fontodi “Flaccianello della Pieve” '12 | € 220.–
· Fontodi “Flaccianello della Pieve” ‘11 | € 250.–
· Fontodi “Flaccianello della Pieve” ‘10 | € 320.–
· Fuligni Brunello di Montalcino ‘08 | € 130.–
· Fuligni Brunello di Montalcino Riserva '10 | € 400.–
· Fuligni Brunello di Montalcino Riserva ‘95 | € 400.–
· Il Palazzo Brunello di Montalcino '11 | € 100.–
· Monteraponi Chianti Classico Il Campitello '13 | € 122.–
· Montevertine “Le Pergole Torte” '12 | € 270.–
· Montevertine “Le Pergole Torte” ‘07 (6L) | € 1600.–
· Montevertine “Le Pergole Torte” '94 | € 380.–
· Montevertine “Sodaccio” '94 | € 350.–
· Nenni San Galgano '13 (3L) | € 300.–
· Nittardi Chianti Riserva ’09 | € 130.–
· Ornellaia ‘10 | € 600.–
· Pacina ’08 | € 60.–
· Podere Le Boncie “Le Trame ” ’13 | € 95.–
· Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva '11 | € 750.–
· Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva '10 | € 800.–
· Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva ‘07 | € 620.–
· Poliziano Nobile di Montepulciano‘12 | € 65.–
· Poliziano Nobile di Montepulciano “Asinone” ‘11 | € 130.–
· Rocca di Montegrossi Chianti Classico Riserva ”San Marcellino” ’07 | € 140.–
· Salcheto Nobile di Montepulciano “Salco Evoluzione” ’06 | € 120.–
· Salustri Montecucco “Grotte Rosse” ’07 | € 120.–
· San Giusto a Rentennano “Percarlo” ‘09 | € 170.–
· San Giusto a Rentennano “Percarlo” ‘08 | € 180.–
· San Giusto a Rentennano “Percarlo” ‘07 | € 190.–
· San Giusto a Rentennano “La Ricolma” ‘10 | € 170.–
· Sassicaia '12 | € 500.–
· Sassicaia ‘11 | € 550.–
· Sassicaia ‘08 | € 600.–
· Sassicaia ’90 | € 1400.–
· Talenti Brunello di Montalcino’10 | € 150.–
· Talenti Brunello di Montalcino Riserva ’98 (3L) | € 400.–
· Tenuta di Arceno “Il Fauno” '10 | € 110.–
· Altura Ansonaco “Carfagna” ’11 | € 100.–
· Antinori Cervaro della Sala ‘11 | € 120.–
· Antinori Cervaro della Sala ‘10 | € 130.–
· Antinori Cervaro della Sala ‘09 | € 130.–
· Barone Ricasoli Torricella ‘10 | € 45.–
· Colterenzio Formigar ‘11 | € 75.–
· Domaine Leflaive Puligny Montrachet ‘08 | € 300.–
· Inama Vulcaia Fumè '12 | € 75.–
· Isole e Olena Chardonnay ’13 | € 120.–
· Livio Felluga Terre Alte ‘12 | € 140.–
· Jermann Vintage Tunina ’15 | € 140.–
· Jermann Capo Martino ‘10 | € 180.–
· Lis Neris Picol ‘11 | € 75.–
· Quintarelli Bianco Secco ’14 | € 85.–
· Villa Bucci Riserva ‘08 | € 130.–
· Rosso di Montalcino ’14 | € 50.–
· Amor Costante ’10 | € 80.–
· Brunello di Montalcino ‘11 | € 140.–
· Brunello di Montalcino ‘10 | € 220.–
· Brunello di Montalcino ‘08 | € 160.–
· Brunello di Montalcino ‘07 | € 190.–
· Brunello di Montalcino ‘04 | € 200.–
· Brunello di Montalcino Riserva ‘10 | € 300.–
· Brunello di Montalcino Riserva ‘09 | € 190.–
· Brunello di Montalcino Riserva ‘06 | € 230.–
· Brunello di Montalcino Riserva ‘97 | € 380.–
· Brunello di Montalcino ’09 (3L) | € 320.–
· Brunello di Montalcino ’08 (3L) | € 340.–
· Brunello di Montalcino ’06 (3L) | € 400.–
· Brunello di Montalcino ’03 (3L) | € 220.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’07 (3L) | € 460.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’06 (3L) | € 480.–
· Ca‘ del Bosco «Maurizio Zanella» ’99 | € 67.–
· Nino Negri 5 stelle Sfursat ’99 | € 90.–
· Rainoldi Sfursat della Valtellina ’98 | € 75.–
· Rainoldi Fruttaio Ca’Rizzeri Sfursat della Valtellina ’97 | € 90.–
· Giuseppe Quintarelli Valpollicella ’85 | € 300.–
· Giuseppe Quintarelli Valpollicella ’89 | € 230.–
· Giuseppe Quintarelli Alzero ’86 | € 700.–
· Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpollicella Vigneto di Tre Terre ’80 | € 700.–
· Giuseppe Quintarelli Amabile del Cerè ’80 | € 800.–
· Masi Amarone “ Vajo” ’83 | € 140.–
· Romano Dal Forno Valpollicella Superiore ’88 | € 280.–
· Romano Dal Forno Valpollicella Superiore ’90 | € 270.–
· Romano Dal Forno Valpollicella Superiore ’93 | € 240.–
Allumeuse Communication
Press office
piazza Madonna degli Aldobrandini 8
50123 Firenze
T. +39 055 045.17.03