siBeveMagnum


Vecchie Annate

Toscana
Brunello di Montalcino

·Agostina Pieri ’06 | € 120.–

·Altesino Riserva ‘85 | € 400.–

·Argiano ‘04 | € 170.–

·Argiano ‘97 | € 240.–

·Argiano ‘95 | € 250.–

·Argiano ‘89 | € 250.–

·Argiano ‘88 | € 310.–

·Argiano ‘87 | € 250.–

·Argiano ‘85 | € 350.–

·Argiano ‘82 | € 350.–

·Argiano ‘70 | € 360.–

·Banfi ’90 | € 250.–

·Banfi ’88 | € 300.–

·Banfi Poggio alle Mura ’04 | € 150.–

·Banfi Poggio alle Mura ’01 | € 180.–

·Poggio alle Mura ’72 | € 420.–

·Biondi Santi ’15 | € 280.–

·Biondi Santi ’13 | € 280.–

·Biondi Santi ’12 | € 280.–

·Biondi Santi ’11 | € 290.–

·Biondi Santi ’08 | € 320.–

·Biondi Santi ’07 | € 330.–

·Biondi Santi ’06 | € 370.–

·Biondi Santi ’04 | € 370.–

·Biondi Santi ’03 | € 280.–

·Biondi Santi 2000 | € 300.–

·Biondi Santi ’99 | € 380.–

·Biondi Santi ’98 | € 350.–

·Biondi Santi ’94 | € 300.–

·Biondi Santi ’93 | € 450.–

·Biondi Santi ’91 | € 400.–

·Biondi Santi ’90 | € 600.–

·Biondi Santi ’87 | € 400.–

·Biondi Santi ’86 | € 450.–

·Biondi Santi ’85 | € 700.–

·Biondi Santi ’83 | € 800.–

·Biondi Santi ’82 | € 800.–

·Biondi Santi ’81 | € 700.–

·Biondi Santi ’80 | € 400.–

·Biondi Santi ’79 | € 700.–

·Biondi Santi ’78 | € 600.–

·Biondi Santi ’77 | € 650.–

·Biondi Santi ’75 | € 800.–

·Biondi Santi ’74 | € 400.–

·Biondi Santi ’73 | € 700.–

·Biondi Santi ’68 | € 800.–

·Biondi Santi Riserva ’13 | € 750.–

·Biondi Santi Riserva ’11 | € 700.–

·Biondi Santi Riserva ’10 | € 1100.–

·Biondi Santi Riserva ’01 | € 1000.–

·Biondi Santi Riserva ’04 | € 1000.–

·Biondi Santi Riserva ’85 | € 1300.–

·Capanna ’88 | € 250.–

·Capanna Riserva ’01 | € 180.–

·Capanna Riserva ’04 | € 160.–

·Casanova di Neri Cerretalto ‘99 | € 500.–

·Casanova di Neri Cerretalto ‘97 | € 600.–

·Casanova di Neri Tenuta Nuova '03 | € 200.–

·Casanova di Neri Tenuta Nuova 2000 | € 280.–

·Castello di Romitorio di Sandro Chia ’97 | € 200.–

·Castiglion del Bosco Riserva ’97 | € 250.–

·Castiglion del Bosco ’75 | € 350.–

·Cerbaiona ’05 | € 400.–

·Ciacci Piccolomini Riserva ’04 | € 220.–

·Col d‘Orcia Riserva «Poggio al Vento» ’95 | € 280.–

·Col d‘Orcia Riserva «Poggio al Vento» ’90 | € 350.–

·Corte Pavone Riserva ’01 | € 120.–

·Fossacolle ’06 | € 90.–

·Frescobaldi Castelgiocondo '01 | € 100.–

·Frescobaldi Castelgiocondo Riserva '04 | € 150.–

·Frescobaldi Castelgiocondo Riserva '93 | € 180.–

·Frescobaldi “Luce” '04 | € 220.–

·Il Paradiso di Frassina’04 | € 120.–

·Il Paradiso di Frassina’06 | € 100.–

·La Fiorita Riserva ’01 | € 150.–

·La Fornace ’01 | € 100.–

·La Fortuna Riserva ’04 | € 150.–

·La Gerla Riserva ‘90 | € 250.–

·La Gerla Riserva ‘97 | € 180.–

·La Gerla Riserva ‘99 | € 160.–

·Lambardi ‘01 | € 140.–

·Lambardi ‘99 | € 130.–

·Le Gode Riserva ’04 | € 120.–

·Le Macioche Riserva ’04 | € 180.–

·Loacker Corte Pavone Riserva 2001 | € 220.–

·Mocali Raunate ’04 | € 110.–

·Mocali Riserva ’01 | € 150.–

·Mocali Riserva ’97 | € 180.–

·Pacenti Siro ’04 | € 180.–

·Pian Cornello ’01 | € 150.–

·Pian Cornello Riserva ’04 | € 160.–

·Podere Le Ripi ’05 | € 130.–

·Poggio Antico Riserva ’04 | € 140.–

·Sesti ‘03 | € 100.–

·Sesti 2000 | € 160.–

·Solaria ’01 | € 150.–

·Soldera Riserva ’90 | € 2000.–

·Talenti ’07 | € 130.–

·Tenuta di Sesta Riserva ’04 | € 120.–

·Tenuta di Sesta Riserva ’01 | € 150.–

·Tiezzi Vigna Soccorso ’04 | € 150.–

Altri Rossi

·Antinori “Solaia” '99 | € 750.–

·Antinori “Solaia” '87 | € 700.–

·Casanova di Neri Pietradonice ‘01 | € 200.–

·Fonterutoli «Castello Fonterutoli» ’06 | € 120.–

·Fonterutoli «Castello Fonterutoli» ’04 | € 135.–

·Fonterutoli «Castello Fonterutoli» ’01 | € 145.–

·Fonterutoli «Castello Fonterutoli» ’99 | € 160.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Casuccia” ’11 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’13 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’11 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’07 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’06 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’04 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’01 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’99 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’97 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’95 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’94 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’93 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’91 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’90 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’87 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’86 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’85 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’83 | € 620.–

·Castello di Ama Chianti Classico “Bellavista” ’82 | € 620.–

·Castello di Monsanto Chianti Riserva “Il Poggio” ’70 | € 620.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’14 | € 100.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’13 | € 120.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’09 | € 150.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’07 | € 160.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’03 | € 140.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’98 | € 200.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’94 | € 160.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’93 | € 240.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’86 | € 300.–

·Castello dei Rampolla «Sammarco» ’85 | € 380.–

·Castello dei Rampolla «Vigna d‘Alceo» 2000 | € 320.–

·Castello dei Rampolla «Vigna d‘Alceo» ’96 | € 400.–

·Fagnano Nobile di Monepulciano ’70 | € 100.–

·Felsina “Maestro Raro” '94 | € 130.–

·Felsina “Maestro Raro” ’93 | € 150.–

·Felsina “Fontalloro” ’85 | € 350.–

·Fonterutoli «Siepi» 2000 | € 280.–

·Fonterutoli «Siepi» ’97 | € 310.–

·Fonterutoli «Siepi» ’93 | € 330.–

·Montevertine “Le Pergole Torte” '88 | € 1200.–

·Poliziano “Le Stanze” '95 | € 120.–

·San Giusto a Rentennano Percarlo ’98 | € 170.–

·Sassicaia ’90 | € 800.–

·Sassicaia ’84 | € 600.–

·Vecchie Terre di Montefili “Anfiteatro” ’95 | € 120.–