· Chateau Sociando Mallet ‘09 | € 260.–
·Château Cheval Blanc ’89 | € 1100.–
·Château Haut Brion ’89 | € 3000.–
·Château Margaux ’89 | € 1100.–
·Chateau Bouscasse '93 (Madiran) | € 60.–
·Chateau Montus '93 (Madiran) | € 90.–
· Montevetrano ’04 | € 140.–
· Allegrini Amarone ’04 | € 300.–
· Giuseppe Quintarelli Alzero ’97 | € 2200.–
· Hofstatter “Bathenau” Vigna S’Urbano ‘02 | € 260.–
· Bartolo Mascarello Barolo ‘04 | € 1100.–
· Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” '15 | € 450.–
· Bruno Giacosa Barolo Falletto “Vigna Le Rocche” Riserva '12 | € 1150.–
· Bruno Giacosa Barolo Falleto “Vigna Le Rocche” '09 | € 600.–
· Bruno Rocca Rabaja’ Barbaresco 2014 | € 275.–
· Conterno Giacomo Barolo Francia ’15 | € 620.–
· Ca' del Baio «Autinbej» ’18 | € 95.–
· Ettore Germano Barolo Lazzarito '11 | € 250.–
· Gaja “Darmagi” '93 | € 580.–
· Gaja “Costa Russi” ‘96 | € 1600.–
· Nervi Gattinara ‘15 | € 140.–
· Paolo Scavino Barolo Bric del Fiasc ’01 | € 350.–
· Paolo Scavino Barolo Rocche dell’Annunziata ’99 | € 450.–
· Prunotto Barolo “Bussia” '93 | € 300.–
· Roagna I Paglieri Crichet Pajè Barbaresco ’99 | € 1000.–
· Voerzio Barbera Pozzo dell’Annunziata Riserva ’98 | € 700.–
· Antinori “Guado al Tasso” ‘19 | € 410.–
· Antinori “Solaia” ‘09 | € 1000.–
· Antinori “Tignanello” '18 | € 320.–
· Antinori “Tignanello” '90 | € 900.–
· Biondi Santi Brunello di Montalcino '15 | € 750.–
· Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva '13| € 1850.–
· Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino Casaccia ’17| € 490.–
· Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova ’17| € 350.–
· Casanova di Neri Brunello di Montalcino Cerretalto ’16| € 1100.–
· Castell’in Villa Chianti Classico Riserva ’10 | € 350.–
· Castello di Ama Chianti Classico San Lorenzo ’18 | € 145,00
· Castello di Ama Chianti Classico Riserva ’04 | € 190,00
· Castello di Ama Chianti Classico Bellavista ‘97 | € 700,00
· Castello di Ama Chianti Classico La Casuccia ‘93 (3L) | € 1400,00
· Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione ‘18 | € 190,00
· Castello di Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione ‘15 | € 200,00
· Castello di Fonterutoli Chianti ‘01 | € 280,00
· Castello di Fonterutoli Chianti ’98 | € 300,00
· Castello di Fonterutoli Chianti ‘97 | € 340,00
· Castello di Fonterutoli Siepi ‘19 | € 390,00
· Castello di Fonterutoli Siepi ‘17 | € 400,00
· Castello di Monsanto Chianti Riserva “Il Poggio” ’04 | € 280,00
· Ciacci Piccolomini «Vigna di Pianrosso» ’17 | € 240,00
· Ciacci Piccolomini «Vigna di Pianrosso» ’16 | € 280.–
· Ciacci Piccolomini Riserva «Santa Caterina d‘Oro» ’16 | € 400.–
· Ciacci Piccolomini Riserva «Santa Caterina d‘Oro» ’15 | € 450.–
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino ’13 | € 160,00
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘15 | € 400,00
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘13 | € 450,00
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘10 | € 500,00
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘08 | € 430,00
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘06 | € 470,00
· Col d’Orcia Brunello di Montalcino Poggio al Vento ‘90 | € 800,00
· Fattoi Brunello di Montalcino Riserva '16 | € 215,00
· Felsina Riserva Rancia Chianti Classico '18 | € 165,00
· Fontodi Chianti Classico '15 | € 90,00
· Fontodi Chianti Classico Gran selezione “Vigna del Sorbo” '18 | € 210,00
· Fontodi Chianti Classico Gran selezione “Vigna del Sorbo” '14 | € 240,00
· Fontodi “Flaccianello della Pieve” '18 | € 330,00
· Fontodi “Flaccianello della Pieve” '16 | € 450,00
· Fontodi “Flaccianello della Pieve” '14 | € 300,00
· Fontodi “Flaccianello della Pieve” '96 | € 420,00
· Fuligni Brunello di Montalcino ‘17 | € 270,00
· Fuligni Brunello di Montalcino Riserva ‘16 | € 490,00
· Il Bioselvatico Sangiovese '18 | € 80,00
· Il Marroneto Brunello di Montalcino '17 | € 400,00
· Il Marroneto Brunello di Montalcino “Madonna delle Grazie” Riserva '13 | € 2000,00
· Monteraponi Chianti Classico '19 | € 90,00
· Monteraponi Chianti Classico Riserva '13 | € 180,00
· Montevertine “Le Pergole Torte” '19 | € 650,00
· Montevertine “Le Pergole Torte” '18 | € 700,00
· Montevertine “Le Pergole Torte” '17 | € 750,00
· Montevertine “Le Pergole Torte” '93 | € 1600,00
· Montevertine “Le Pergole Torte” '18 (3L) | € 1200,00
· Podere Brizio Brunello di Montalcino ’10 | € 180,00
· Podere Le Boncie “Le Trame ” ’18| € 140,00
· Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva '10 | € 1300,00
· Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva ‘08 | € 900,00
· Poggio di Sotto Brunello di Montalcino ’05 | € 750,00
· Poliziano Nobile di Montepulciano “Caggiole” ‘15| € 320,00
· Salicutti Rosso di Montalcino '18 | € 120,00
· Salicutti Rosso di Montalcino '17 | € 140,00
· San Giusto a Rentennano Chianti Classico '20 | € 70,00
· San Giusto a Rentennano Percarlo '18 | € 260,00
· San Giusto a Rentennano Percarlo '03 | € 290,00
· Sassicaia '18 | € 800,00
· Talenti Brunello di Montalcino'16 | € 150,00
· Talenti Brunello di Montalcino Piero '16 | € 350,00
· Tenuta di Bibbiano Chianti Classico Montornello '13 | € 130,00
· Tenuta di Bibbiano Chianti Classico Gran Selezione Vigna Capannino '16 | € 160,00
· Val delle Corti Chianti Classico Riserva '15 | € 150,00
· Valdicava Brunello di Montalcino '01 (3 L) | € 900,00
· Villa di Geggiano Chianti Classico Riserva '12 | € 120,00
· Capezzana Trebbiano ‘20 | € 82.–
· Colterenzio Sauvignon Lafoa ‘20 | € 95.–
· Colterenzio Sauvignon Lafoa ‘16 | € 120.–
· Domaine Leflaive Puligny Montrachet ‘08 | € 450.–
· Isole e Olena Chardonnay Collezione Privata ’20 | € 220.–
· Jermann Vintage Tunina ’20 | € 190.–
· Jermann Vintage Tunina ’18 | € 200.–
· Jermann Vintage Tunina ’16 | € 220.–
· Jermann Vintage Tunina ’15 | € 230.–
· Jermann Capo Martino ‘18 | € 185.–
· Lis Neris Picol ‘20 | € 85.–
· Lis Neris Picol ‘19 | € 95.–
· Lis Neris Picol ‘11 | € 120.–
· Querciabella Batàr ‘19 | € 300.–
· Quintarelli Bianco Secco ’18 | € 110.–
· Tenuta di Fessina A’ Puddara ‘19 | € 135.–
· Vie di Romans Chardonnay Vie di Romans ‘20 | € 95.–
· Vie di Romans Sauvignon Vieris ‘20 | € 95.–
· Villa Bucci Riserva ‘15 | € 140.–
· Rosso di Montalcino ’17 | € 100.–
· Brunello di Montalcino ‘17 | € 220.–
· Brunello di Montalcino ‘16 | € 350.–
· Brunello di Montalcino ‘14 | € 300.–
· Brunello di Montalcino ‘13 | € 300.–
· Brunello di Montalcino ‘09 | € 300.–
· Brunello di Montalcino ‘08 | € 320.–
· Brunello di Montalcino ‘07 | € 330.–
· Brunello di Montalcino Riserva ‘16 | € 400.–
· Brunello di Montalcino Riserva ‘15 | € 420.–
· Brunello di Montalcino ’17 (3L) | € 480.–
· Brunello di Montalcino ’16 (3L) | € 750.–
· Brunello di Montalcino ’15 (3L) | € 650.–
· Brunello di Montalcino ’13 (3L) | € 600.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’16 (3L) | € 800.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’15 (3L) | € 820.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’13 (3L) | € 850.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’12 (3L) | € 850.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’10 (3L) | € 1000.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’06 (3L) | € 1100.–
· Brunello di Montalcino Riserva ’97 (3L) | € 1300.–
· Fay Valtellina Valgella ‘73 | € 120.–
· Nera Sfursat ‘77 | € 100.–
·Allegrini La Poja ’90 | € 250.–
·Giuseppe Quintarelli Recioto della Valpollicella Vigneto di Tre Terre ’80 | € 700.–
·Giuseppe Quintarelli Amabile del Cerè ’80 | € 800.–
·Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpollicella ’97 | € 1400.–
·Romano Dal Forno Valpollicella Superiore ’88 | € 280.–
·Romano Dal Forno Valpollicella Superiore ’90 | € 270.–
·Romano Dal Forno Valpollicella Superiore ’93 | € 240.–
·Romano Dal Forno Amarone della Valpollicella ’98 | € 750.–
·Romano Dal Forno Amarone della Valpollicella ’97 | € 850.–
·Romano Dal Forno Amarone della Valpollicella ’91 | € 800.–
·Romano Dal Forno Amarone della Valpollicella ’90 | € 1100.–
·Speri Amarone della Valpollicella ’88 | € 240.–
·Speri Amarone della Valpollicella ’95 | € 180.–
·Speri Amarone della Valpollicella ’90 | € 240.–
Press & PR